New, Used, and Rental Hammers

Our hammers were designed for hard hits, reducing rock and concrete materials. Each features an automatic shutoff and buffering system to reduce machine vibrations. And some of our hammers are fully enclosed to suppress noise.

Contact Us

Excavator Inventory

Rental

 

Specifications
Attachment Models Machine Models Operating Weight* Impact Frequency** Tool Diameter
H25D 300.9 154 lbs 1000-1900 1.42 in
H35E, H35Es 301.4-302.4 276-287 lbs 600-1800 1.57 in
H45E, H45Es 301.4-302.7 320-551 lbs 780-1800 1.97 in
H55E 302.7-305.5 485-695 lbs 600-1680 2.28 in
H55E 302.7-305.5 551-750 lbs 600-1680 2.28 in
H55Es 302.7-305.5 573-761 lbs 600-1680 2.28 in
H65E 303-305.5 573-783 lbs 720-1740 2.68 in
H65E 305-308 673-838 lbs 720-1740 2.68 in
H65Es 305-308 695-860 lbs 720-1740 2.68 in
H75Es 307-308 1058-1103 lbs 840-1650 2.93 in
H95Es 307-308 1323-1610 lbs 700-1260 3.44 in
*Operating weight includes hammer, standard tool and mounting bracket. **Beats per minute. †Pin-on Model