The Cat 255 and 265 Compact Track Loaders are a ground-up redesign of the 259D3 and 279D3. They improve on the features that made the previous models so popular and offer superior engine performance, lift and tilt performance, stability, operator comfort and technology.

Both models are eligible for 0% financing for 36 months.*Offer details.


cat 255 compact track loader

Cat 255 vs 259D3

  • Torque: +43%
  • Lift height: +7"
  • Cab size: +22%
  • Breakout: +19%

 

Cat 265 vs 279D3

  • Torque: +13%
  • Lift height: +3"
  • Cab size: +22%
  • Breakout: +35%
cat 265 compact track loaders

 


Walkaround Videos


Specifications

  New 255 259D3 New 265 279D3
Engine Cat C2.8T Cat C3.3B Cat C2.8TA Cat C3.3B
Gross Power 74.3 HP 74.3 HP 74.3 HP 74.3 HP
Engine Torque 221 ft-lb 195 ft-lb 280 ft-lb 195 ft-lb
Operating Weight 9,628 lb 8,987 lb 10,492 lb 10,095 lb
Rated Operating Capacity @ 35% 2,499 lb 2.010 lb 2,822 lb 2,220 lb
Hydraulic Pressure - Standard 3,500 psi 3,335 psi 3,500 psi 3,335 psi
Hydraulic Flow - Standard 23 gpm 20 gpm 23 gpm 23 gpm
Hydraulic Pressure - SEA High Flow 3,500 psi 3,335 psi 3,500 psi n/a
Hydraulic Flow - SEA High Flow 30 gpm 30 gpm 30 gpm n/a
Hydraulic Pressure - High Flow XPS 4,061 psi n/a 4,061 psi 4,061 psi
Hydraulic Flow - High Flow XPS 30 gpm n/a 34 gpm 32 gpm
Breakout Force–Tilt Cylinder 6,746 lb 4,965 lb 8,680 lb 7,285 lb
Bucket Pin Height - Maximum Lift 124 in 121 in 132 in 124.9 in
Download Brochure 255 PDF 259D3 PDF 265 PDF 279D3 PDF

 

Compact Track Loader Inventory

Last chance to get a new 259D3 or 279D3

Model Price ID Number Location
239D3 56,200 PT03845 Ukiah
249D3 0 PM04450 Medford
255 75,700 PT04273 Chico
255 75,700 PM04814 Medford
255 72,200 PM04808 Medford
255 75,700 PM04816 Redmond
255 75,700 PM04812 Hillsboro | Earthmoving
255 72,200 PM04806 Hillsboro | Earthmoving
255 75,900 PT03982 San Leandro | Earthmoving
255 75,900 PT04086 San Leandro | Earthmoving
255 88,200 PM04557 San Leandro | Earthmoving
255 75,900 PT03981 Chico
255 83,200 PM04490 Santa Rosa
255 88,200 PM04488 Redmond
255 0 PM04674
255 83,200 PM04489 Redmond
255 76,000 PT03838 Santa Rosa
255 0 PM04675 Medford
255 75,900 PT03934 San Martin
255 83,200 PM04452 Roseburg
255 75,900 PT03936 San Leandro | Earthmoving
255 82,400 PT04280 Redding
255 75,700 PT04271 San Leandro | Earthmoving
255 75,700 PT04272 San Leandro | Earthmoving
255 75,700 PT04270 San Leandro | Earthmoving
255 75,700 PT04274 Redding
255 75,900 PT03935 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03877 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03983 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03879 San Leandro | Earthmoving
265 94,200 PM04677 Medford
265 87,900 PT03867 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03876 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03871 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03869 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT04088 San Leandro | Earthmoving
265 100,000 PM04060 Medford
265 94,400 PM04127 Klamath Falls
265 94,400 PM04128 Hillsboro | Earthmoving
265 87,900 PT03883 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03888 San Leandro | Earthmoving
265 88,100 PT03594 San Leandro | Earthmoving
265 0 PT03882 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03886 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03868 San Leandro | Earthmoving
265 93,000 PT03758 Hillsboro | Earthmoving
265 87,900 PT03887 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03928 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03884 San Leandro | Earthmoving
265 93,000 PT03757 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03874 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03872 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03880 San Leandro | Earthmoving
265 96,700 PT03865 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03875 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03866 San Leandro | Earthmoving
265 87,900 PT03878 San Leandro | Earthmoving
275 0 PT03906 Medford
275 0 PM04385 Medford
275 104,000 PT03905 San Leandro | Earthmoving
275 XE 144,000 PM04307 Eugene
275 XE 129,000 PT04316 San Leandro | Earthmoving
285 117,000 PM04308 Ridgefield
285 116,000 PM04309 Medford
285 XE 148,000 PT03913 Santa Rosa
285 XE 155,000 PT03912 Hillsboro | Earthmoving
299D3 116,000 PT03543 San Leandro | Earthmoving
299D3 XE 182,000 PM04240 Roseburg
299D3 XE 127,000 PM04837 Redmond
299D3 XE 127,000 PT03660 Redding
299D3 XE 127,000 PT03659 Redding